当前位置: 首页  -  2021网站改版  -  政务公开  -  重点领域信息公开  -  矿业权管理  -  矿业权管理

贵州省自然资源厅关于贵州开磷集团股份有限公司开阳洋水矿区东翼深部磷矿采矿权新立公示

发布时间:2020-05-09 15:11

字体大小:--

访问量:

打印本页

 

经研究,贵州省自然资源厅拟出让以下采矿权矿区范围,特进行公示。如有异议,请向贵州省自然资源厅反映。

一、公示内容

1、申请人的名称:贵州开磷集团股份有限公司

2、项目名称(矿山名称):贵州开磷集团股份有限公司开阳洋水矿区东翼深部磷矿

3、矿业权取得方式:探矿权转采矿权,勘查许可证号:T01520090603031699

4、矿区范围(2000国家大地坐标):

1, 2993721.993, 36383039.95

2, 2993725.872, 36382626.52

3, 2993264.12, 36382622.18

4, 2993268.02, 36382208.72

5, 2992806.268, 36382204.37

6, 2992764.213, 36386752.45

7, 2994149.439, 36386765.01

8, 2994140.877, 36387714.11

9, 2996635.247, 36388043.8

10, 2996741.631, 36389698.91

11, 2997792.782, 36389606.13

12, 2999537.641, 36391225.66

13, 3002232.366, 36391796.54

14, 3007495.899, 36391842.33

15, 3007516.986, 36389447.12

16, 3007528.815, 36388125.62

17, 3006943.942, 36388120.35

18, 3006112.049, 36388195.47

19, 3005804.958, 36388110.09

20, 3005158.515, 36388104.28

21, 3004757.593, 36388183.28

22, 3004754.624, 36388513.74

23, 3002969.217, 36388497.74

24, 3002968.967, 36388525.28

25, 3002938.426, 36388497.46

26, 3000598.927, 36388476.5

27, 3000602.637, 36388063.3

28, 3000140.895, 36388059.15

29, 3000144.614, 36387645.94

30, 2999682.862, 36387641.77

31, 2999685.852, 36387311.19

32, 2999563.471, 36387227.43

33, 2999224.86, 36387224.37

34, 2999226.85, 36387003.97

35, 2999012.869, 36386836.71

36, 2998305.116, 36386802.73

37, 2998308.875, 36386389.45

38, 2997847.133, 36386385.25

39, 2997850.403, 36386027.05

40, 2997758.553, 36385971.1

41, 2997389.161, 36385967.73

42, 2997391.431, 36385719.74

43, 2997146.68, 36385552.16

44, 2996469.457, 36385545.94

45, 2996473.256, 36385132.61

46, 2996011.514, 36385128.35

47, 2996015.324, 36384715

48, 2995553.582, 36384710.73

49, 2995555.112, 36384545.39

50, 2995243.461, 36384955.92

51, 2993502.132, 36383506.5

52, 2993875.903, 36383041.39

1, 3002195.694, 36388931.53

2, 3002347.645, 36389153.24

3, 3002036.884, 36389481.02

4, 3001883.703, 36389397.02

5, 3001980.463, 36388902.06

1, 3002592.436, 36389320.69

2, 3002566.565, 36388769.57

3, 3003059.097, 36388773.97

4, 3003054.188, 36389324.79

5, 3003115.258, 36389380.42

6, 3003115.748, 36389325.34

7, 3003733.12, 36389138.04

8, 3003727.981, 36389716.37

9, 3003144.089, 36389601.02

10, 3003114.278, 36389490.59

11, 3002804.987, 36389653.1

12, 3002745.867, 36389377.14

13, 3002807.917, 36389322.6

1, 2999576.704, 36389183.67

2, 2999854.235, 36389131.04

3, 3000252.457, 36389354.98

4, 3000838.309, 36389249.99

5, 3001114.62, 36389335.09

6, 3001360.391, 36389392.37

7, 3001359.651, 36389475

8, 3000775.029, 36389442.26

9, 3000220.447, 36389492.45

10, 2999852.525, 36389323.88

11, 2999575.474, 36389321.42

开采标高:690米至-450米标高

面积:50.2792平方公里

5、地理位置:贵州省贵阳市开阳县

6、开采矿种:磷矿、碘、氟

7、开采规模:1200万吨/年

二、公示时间

2020年5月9日-2020年5月21日

三、联系电话及联系地址

电话:0851­—86818705   86987085

地址:贵阳市遵义路省政务服务中心省自然资源厅窗口

公示期内有异议,请以书面材料形式送贵州省自然资源厅窗口(以公示期内收到时间为准)。

 

 

                  贵州省自然资源厅

                     2020年5月9日­